






產品概述:
性能特點:
技術參數:
| 產品型號 | WAW-300E | WAW-600E | WAW-1000E | WAW-1500E | WAW-2000E | |||
| 主機結構形式 | 四立柱雙絲杠油缸下置式高強度主機結構 | |||||||
| 最大試驗力 | 300kN | 600 kN | 1000 kN | 1500kN | 2000 kN | |||
| 試驗機級別 | 1級/0.5級 | |||||||
| 試驗力測量范圍 | 2%-100%FS | |||||||
| 試驗力示值相對誤差 | ≦示值的±1% | |||||||
| 力分辨率 | 1/300000 | |||||||
| 變形測量裝置 | 電子式引伸計 | |||||||
| 變形示值 相對誤差 | ≦示值的±0.5% | |||||||
| 位移測量裝置 | 光電編碼器 | |||||||
| 位移示值 相對誤差 | ≦示值的±1%/±0.5% | |||||||
| 位移分辨力 | 0.01mm | |||||||
| 活塞最大移動速度 | 0.2-70(mm/min)無極調速 | |||||||
| 橫梁調整速度 | 120(mm/min) | |||||||
| 活塞最大行程 | 250mm | |||||||
| 控制方式 | 三閉環控制和編程控制 | |||||||
| 有效拉伸空間 | 650mm | |||||||
| 有效壓縮空間 | 550mm | |||||||
| 立柱間距 | 550mm | 650mm | 650 | 700mm | ||||
| 夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | |||||||
| 圓試樣夾持直徑 | φ6-φ30mm | φ6-φ40mm | Φ13-φ60mm | Φ26-φ70mm | Φ26-φ80mm | |||
| 扁試樣夾持厚度 | 0-20mm | 0-30mm | 0-40mm | 0-50mm | 0-60mm | |||
| 扁試樣夾持寬度 | 70mm | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm | |||
| 上下壓盤尺寸 | 204*204mm | |||||||
| 彎曲支輥間距 | 600 mm | |||||||
| 彎曲支輥寬度 | 140mm | |||||||
| 安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | |||||||
| 主機外形尺寸(mm) | 945×654×2186 | 945×654×2186 | 1010×7500×2225 | 1200×1050×2860 | 1100×770×2685 | |||
| 主機電源 | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | |||||
| 油源控制柜外形尺寸(mm) | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | 960×630×900 | |||
| 控制柜電源 | 1.5 KW | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | 5 KW | |||
| 主機機重量 | 2600kg | 4000kg | 5600kg | 7500kg | ||||

